UPT SMP Negeri 45 Samarinda

Jl. Tirta Kencana No. 16 Samarinda Kota, Samarinda Kalimantan Timur

Rabu, 02 Juli 2014

Pengumuman Sementara Penerimaan Siswa Baru SMP Negeri 45 Samarinda

Daya tampung sebanyak 72 siswa, jam 2 siang

No. No. Nama Calon Siswa JML
Urut Peserta
1 036 Yenny Anugrah Eka Putri              23,55
2 037 Ria Anugrah Dwi Putri              23,10
3 082 M. Nur Ilham              23,00
4 120 Dinda Denisa              22,00
5 076 Moh. Vikram               21,10
6 106 Achmad Sujaka              20,95
7 020 Eka Damayanti              20,85
8 132 Besse Nadia Felicia              20,85
9 127 Febriana Davita              20,70
10 117 Tiara Nanda Safitri              20,65
11 064 Dinda Permatasari              20,60
12 107 Taufik Riando              20,45
13 052 Aldora Dwi Candra Wiyuda              20,35
14 100 Dhea Swarna              20,35
15 105 Delfin              20,20
16 073 Deril              20,00
17 005 Viona Lorenza              19,90
18 003 Sukma Nur Aida Putri              19,85
19 007 Muhammad Verdianto              19,60
20 124 Wahyu Eka Susanto              19,60
21 093 Dandi Setiawan              19,05
22 056 Rabiyatul Adawiyah              18,85
23 128 Feby Hameisya              18,75
24 074 Gita Syawalia              18,70
25 009 Riscky Anugrah  Abri Toyang               18,65
26 094 Gilang Ramadhan              18,65
27 042 Tiara Safira              18,50
28 072 Salman Al Hafizh              18,45
29 011 Rama Saputera              18,40
30 027 Aulia Purnama Sari              18,25
31 092 Nur Aulia Assaris Sujud              18,10
32 099 M. Yunus Maratan              18,05
33 134 Achmad Al Zulkhalfi Tiffani Dwitra              18,05
34 016 Louis Adrian              18,00
35 071 Andi Nurhaliza Mantovani              18,00
36 102 Syarul Andika Putra              17,90
37 090 Yussita Mulya Dirgahayu              17,85
38 091 Dirga Suryanata              17,85
39 114 Angelica Febriyanti Endey              17,85
40 125 Ahmad Maulana              17,85
41 025 Avrillia Cindy Kartika              17,80
42 116 Elvinda              17,80
43 035 Desi Liyana Faradilla              17,75
44 047 Sri Wulandari              17,75
45 060 Putri Ayu Lestari              17,75
46 038 Vania Agripina              17,70
47 121 Muhammad Ridzki Pradana              17,70
48 022 Reza Priyanto              17,60
49 087 Syukur              17,60
50 012 Fery Ardianyah              17,55
51 131 Dini Fitriyani              17,55
52 133 Hendik Wardana Saputra Bakri              17,50
53 015 Dea Ardila Rahmayanty              17,45
54 095 Rukmana              17,45
55 135 Bagus Sajiwo              17,45
56 023 Lisa Oktaviani              17,35
57 046 Wagianti Wulandari              17,35
58 089 Muhammad Ridho Al Fariz              17,35
59 078 Cahya Nugroho              17,30
60 130 Agung Mardi Santosa              17,30
61 008 Muhammad Aldi Santoso              17,25
62 109 Doni Suryadi Pratama              17,25
63 111 Tia Permata Sari              17,25
64 086 Wildan Irsat Nurdin              17,20
65 096 Eko Maulana Purnomo              17,20
66 129 Bintang Maulana Fiqdiansyah              17,15
67 043 Heru Santoso              17,05
68 110 Muhammad Andrianur Saputra              16,95
69 113 Alfito Fahreza Luthphi Fadillah              16,95
70 021 Afrizal              16,75
71 001 Mega Ananda Putri              16,70
72 080 Nurfadila              16,40

0 komentar:

Posting Komentar